Tether premium on the Korean won market
Tether is priced in won on Korean exchanges, and that price does not track the official dollar rate exactly. The gap is the clearest single measure of how much it costs to move value out of the won. This page carries one row per calendar day, so that a figure quoted today can still be checked next year.
Update schedule. One row per day, added in a weekly batch every Monday. The series is therefore complete to the end of the most recent full week, and the last few days may be missing until the next run. The final date held is shown in the table and in the summary above. For an intraday figure use the live page instead.
Average
+0.96%
Highest
+8.78%
2025-02-02
Lowest
-3.22%
2026-06-01
Days recorded
643
from 2025-01-01
Daily record
| Date (KST) | USDT (KRW) | USD/KRW | Premium | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05fx† | 1,352 | 1348.28 | +0.28% | 5.2 billion won |
| 2026-10-04fx† | 1,352 | 1348.28 | +0.28% | 37.1 billion won |
| 2026-10-03fx† | 1,359 | 1348.28 | +0.80% | 43.9 billion won |
| 2026-10-02 | 1,360 | 1348.28 | +0.87% | 131.3 billion won |
| 2026-10-01 | 1,364 | 1361.27 | +0.20% | 60.4 billion won |
| 2026-09-30 | 1,360 | 1355.40 | +0.34% | 72.6 billion won |
| 2026-09-29 | 1,356 | 1353.36 | +0.20% | 84.0 billion won |
| 2026-09-28 | 1,359 | 1357.93 | +0.08% | 99.2 billion won |
| 2026-09-27fx† | 1,354 | 1355.05 | -0.08% | 46.1 billion won |
| 2026-09-26fx† | 1,360 | 1355.05 | +0.37% | 43.5 billion won |
| 2026-09-25 | 1,353 | 1355.05 | -0.15% | 75.1 billion won |
| 2026-09-24 | 1,364 | 1368.60 | -0.34% | 92.0 billion won |
| 2026-09-23 | 1,373 | 1365.35 | +0.56% | 169.0 billion won |
| 2026-09-22 | 1,342 | 1356.15 | -1.04% | 109.0 billion won |
| 2026-09-21 | 1,352 | 1372.18 | -1.47% | 141.7 billion won |
| 2026-09-20fx† | 1,368 | 1388.10 | -1.45% | 61.2 billion won |
| 2026-09-19fx† | 1,365 | 1388.10 | -1.66% | 106.1 billion won |
| 2026-09-18 | 1,368 | 1388.10 | -1.45% | 160.8 billion won |
| 2026-09-17 | 1,379 | 1382.55 | -0.26% | 106.6 billion won |
| 2026-09-16 | 1,376 | 1367.80 | +0.60% | 69.4 billion won |
| 2026-09-15 | 1,363 | 1359.15 | +0.28% | 105.2 billion won |
| 2026-09-14 | 1,351 | 1346.24 | +0.35% | 94.7 billion won |
| 2026-09-13fx† | 1,361 | 1342.79 | +1.36% | 76.6 billion won |
| 2026-09-12fx† | 1,360 | 1342.79 | +1.28% | 37.4 billion won |
| 2026-09-11 | 1,362 | 1342.79 | +1.43% | 93.8 billion won |
| 2026-09-10 | 1,367 | 1343.80 | +1.73% | 94.1 billion won |
| 2026-09-09 | 1,360 | 1336.20 | +1.78% | 89.2 billion won |
| 2026-09-08 | 1,355 | 1341.67 | +0.99% | 82.3 billion won |
| 2026-09-07 | 1,362 | 1347.93 | +1.04% | 77.7 billion won |
| 2026-09-06fx† | 1,361 | 1350.35 | +0.79% | 41.8 billion won |
| 2026-09-05fx† | 1,365 | 1350.35 | +1.08% | 37.8 billion won |
| 2026-09-04 | 1,371 | 1350.35 | +1.53% | 106.3 billion won |
| 2026-09-03 | 1,363 | 1357.29 | +0.42% | 86.2 billion won |
| 2026-09-02 | 1,375 | 1362.56 | +0.91% | 66.2 billion won |
| 2026-09-01 | 1,383 | 1374.61 | +0.61% | 56.4 billion won |
| 2026-08-31 | 1,379 | 1368.03 | +0.80% | 56.9 billion won |
| 2026-08-30fx† | 1,390 | 1374.55 | +1.12% | 71.7 billion won |
| 2026-08-29fx† | 1,391 | 1374.55 | +1.20% | 78.9 billion won |
| 2026-08-28 | 1,385 | 1374.55 | +0.76% | 214.3 billion won |
| 2026-08-27 | 1,383 | 1380.38 | +0.19% | 200.4 billion won |
| 2026-08-26 | 1,390 | 1383.49 | +0.47% | 211.3 billion won |
| 2026-08-25 | 1,390 | 1383.07 | +0.50% | 269.3 billion won |
| 2026-08-24 | 1,375 | 1384.26 | -0.67% | 253.6 billion won |
| 2026-08-23fx† | 1,373 | 1384.23 | -0.81% | 231.0 billion won |
| 2026-08-22fx† | 1,370 | 1384.23 | -1.03% | 412.1 billion won |
| 2026-08-21 | 1,372 | 1384.23 | -0.88% | 385.0 billion won |
| 2026-08-20 | 1,377 | 1396.35 | -1.39% | 309.5 billion won |
| 2026-08-19 | 1,374 | 1391.48 | -1.26% | 274.4 billion won |
| 2026-08-18 | 1,405 | 1410.07 | -0.36% | 115.3 billion won |
| 2026-08-17 | 1,409 | 1411.91 | -0.21% | 96.9 billion won |
| 2026-08-16fx† | 1,417 | 1411.27 | +0.41% | 40.9 billion won |
| 2026-08-15fx† | 1,415 | 1411.27 | +0.26% | 57.0 billion won |
| 2026-08-14 | 1,414 | 1411.27 | +0.19% | 149.8 billion won |
| 2026-08-13 | 1,411 | 1420.29 | -0.65% | 127.1 billion won |
| 2026-08-12 | 1,411 | 1417.13 | -0.43% | 137.0 billion won |
| 2026-08-11 | 1,409 | 1412.17 | -0.22% | 134.5 billion won |
| 2026-08-10 | 1,413 | 1416.62 | -0.26% | 135.9 billion won |
| 2026-08-09fx† | 1,404 | 1415.95 | -0.84% | 49.2 billion won |
| 2026-08-08fx† | 1,406 | 1415.95 | -0.70% | 50.7 billion won |
| 2026-08-07 | 1,407 | 1415.95 | -0.63% | 148.5 billion won |
| 2026-08-06 | 1,419 | 1423.57 | -0.32% | 118.5 billion won |
| 2026-08-05 | 1,418 | 1423.72 | -0.40% | 116.3 billion won |
| 2026-08-04 | 1,423 | 1427.11 | -0.29% | 119.1 billion won |
| 2026-08-03 | 1,424 | 1427.05 | -0.21% | 99.1 billion won |
| 2026-08-02fx† | 1,431 | 1443.61 | -0.87% | 57.0 billion won |
| 2026-08-01fx† | 1,442 | 1443.61 | -0.11% | 58.6 billion won |
| 2026-07-31 | 1,437 | 1443.61 | -0.46% | 181.3 billion won |
| 2026-07-30 | 1,415 | 1433.70 | -1.30% | 138.6 billion won |
| 2026-07-29 | 1,430 | 1452.35 | -1.54% | 199.9 billion won |
| 2026-07-28 | 1,450 | 1459.45 | -0.65% | 121.5 billion won |
| 2026-07-27 | 1,460 | 1470.11 | -0.69% | 160.7 billion won |
| 2026-07-26fx† | 1,454 | 1461.00 | -0.48% | 71.3 billion won |
| 2026-07-25fx† | 1,465 | 1461.00 | +0.27% | 29.7 billion won |
| 2026-07-24 | 1,463 | 1461.00 | +0.14% | 47.7 billion won |
| 2026-07-23 | 1,466 | 1472.72 | -0.46% | 43.9 billion won |
| 2026-07-22 | 1,462 | 1480.35 | -1.24% | 37.2 billion won |
| 2026-07-21 | 1,461 | 1478.40 | -1.18% | 47.3 billion won |
| 2026-07-20 | 1,461 | 1481.18 | -1.36% | 43.3 billion won |
| 2026-07-19fx† | 1,471 | 1485.32 | -0.96% | 25.1 billion won |
| 2026-07-18fx† | 1,475 | 1485.32 | -0.69% | 22.6 billion won |
| 2026-07-17 | 1,475 | 1485.32 | -0.69% | 33.8 billion won |
| 2026-07-16 | 1,473 | 1479.45 | -0.44% | 40.9 billion won |
| 2026-07-15 | 1,470 | 1492.17 | -1.49% | 44.6 billion won |
| 2026-07-14 | 1,469 | 1495.49 | -1.77% | 62.1 billion won |
| 2026-07-13 | 1,482 | 1494.09 | -0.81% | 57.5 billion won |
| 2026-07-12fx† | 1,490 | 1504.92 | -0.99% | 21.6 billion won |
| 2026-07-11fx† | 1,493 | 1504.92 | -0.79% | 21.3 billion won |
| 2026-07-10 | 1,490 | 1504.92 | -0.99% | 40.7 billion won |
| 2026-07-09 | 1,493 | 1512.45 | -1.29% | 40.9 billion won |
| 2026-07-08 | 1,493 | 1509.08 | -1.07% | 57.6 billion won |
| 2026-07-07 | 1,500 | 1514.45 | -0.95% | 53.1 billion won |
| 2026-07-06 | 1,502 | 1531.07 | -1.90% | 48.8 billion won |
| 2026-07-05fx† | 1,505 | 1531.23 | -1.71% | 35.1 billion won |
| 2026-07-04fx† | 1,508 | 1531.23 | -1.52% | 33.6 billion won |
| 2026-07-03 | 1,508 | 1531.23 | -1.52% | 59.3 billion won |
| 2026-07-02 | 1,509 | 1548.85 | -2.57% | 88.1 billion won |
| 2026-07-01 | 1,519 | 1558.09 | -2.51% | 83.8 billion won |
| 2026-06-30 | 1,523 | 1550.89 | -1.80% | 79.0 billion won |
| 2026-06-29 | 1,513 | 1543.75 | -1.99% | 66.4 billion won |
| 2026-06-28fx† | 1,515 | 1536.47 | -1.40% | 28.3 billion won |
| 2026-06-27fx† | 1,517 | 1536.47 | -1.27% | 31.8 billion won |
| 2026-06-26 | 1,517 | 1536.47 | -1.27% | 56.9 billion won |
| 2026-06-25 | 1,520 | 1542.92 | -1.49% | 79.0 billion won |
| 2026-06-24 | 1,516 | 1546.43 | -1.97% | 88.2 billion won |
| 2026-06-23 | 1,507 | 1536.15 | -1.90% | 68.4 billion won |
| 2026-06-22 | 1,511 | 1537.08 | -1.70% | 57.1 billion won |
| 2026-06-21fx† | 1,508 | 1532.31 | -1.59% | 33.3 billion won |
| 2026-06-20fx† | 1,512 | 1532.31 | -1.33% | 34.1 billion won |
| 2026-06-19 | 1,512 | 1532.31 | -1.33% | 54.5 billion won |
| 2026-06-18 | 1,509 | 1538.89 | -1.94% | 61.2 billion won |
| 2026-06-17 | 1,508 | 1517.08 | -0.60% | 50.5 billion won |
| 2026-06-16 | 1,502 | 1508.85 | -0.45% | 65.5 billion won |
| 2026-06-15 | 1,500 | 1514.30 | -0.94% | 61.9 billion won |
| 2026-06-14fx† | 1,507 | 1520.21 | -0.87% | 49.9 billion won |
| 2026-06-13fx† | 1,511 | 1520.21 | -0.61% | 38.0 billion won |
| 2026-06-12 | 1,508 | 1520.21 | -0.80% | 60.9 billion won |
| 2026-06-11 | 1,503 | 1529.53 | -1.73% | 55.5 billion won |
| 2026-06-10 | 1,506 | 1524.50 | -1.21% | 62.2 billion won |
| 2026-06-09 | 1,500 | 1525.48 | -1.67% | 71.1 billion won |
| 2026-06-08 | 1,501 | 1527.95 | -1.76% | 70.8 billion won |
| 2026-06-07fx† | 1,507 | 1540.93 | -2.20% | 51.7 billion won |
| 2026-06-06fx† | 1,520 | 1540.93 | -1.36% | 59.8 billion won |
| 2026-06-05 | 1,524 | 1540.93 | -1.10% | 175.8 billion won |
| 2026-06-04 | 1,494 | 1532.52 | -2.51% | 103.7 billion won |
| 2026-06-03 | 1,482 | 1530.99 | -3.20% | 91.4 billion won |
| 2026-06-02 | 1,479 | 1517.15 | -2.51% | 175.1 billion won |
| 2026-06-01 | 1,460 | 1508.64 | -3.22% | 171.3 billion won |
| 2026-05-31fx† | 1,473 | 1506.27 | -2.21% | 44.7 billion won |
| 2026-05-30fx† | 1,483 | 1506.27 | -1.54% | 37.0 billion won |
| 2026-05-29 | 1,482 | 1506.27 | -1.61% | 68.1 billion won |
| 2026-05-28 | 1,475 | 1502.83 | -1.85% | 90.4 billion won |
| 2026-05-27 | 1,473 | 1499.70 | -1.78% | 75.7 billion won |
| 2026-05-26 | 1,482 | 1505.30 | -1.55% | 68.1 billion won |
| 2026-05-25 | 1,487 | 1513.75 | -1.77% | 37.3 billion won |
| 2026-05-24fx† | 1,497 | 1517.55 | -1.35% | 31.8 billion won |
| 2026-05-23fx† | 1,495 | 1517.55 | -1.49% | 63.8 billion won |
| 2026-05-22 | 1,500 | 1517.55 | -1.16% | 79.1 billion won |
| 2026-05-21 | 1,484 | 1508.74 | -1.64% | 50.2 billion won |
| 2026-05-20 | 1,483 | 1505.44 | -1.49% | 57.8 billion won |
| 2026-05-19 | 1,490 | 1508.75 | -1.24% | 56.6 billion won |
| 2026-05-18 | 1,485 | 1497.80 | -0.85% | 76.4 billion won |
| 2026-05-17fx† | 1,492 | 1499.62 | -0.51% | 39.2 billion won |
| 2026-05-16fx† | 1,492 | 1499.62 | -0.51% | 44.7 billion won |
| 2026-05-15 | 1,489 | 1499.62 | -0.71% | 104.2 billion won |
| 2026-05-14 | 1,478 | 1491.73 | -0.92% | 84.1 billion won |
| 2026-05-13 | 1,486 | 1488.58 | -0.17% | 112.1 billion won |
| 2026-05-12 | 1,482 | 1488.87 | -0.46% | 116.9 billion won |
| 2026-05-11 | 1,470 | 1472.90 | -0.20% | 94.0 billion won |
| 2026-05-10fx† | 1,467 | 1466.78 | +0.01% | 84.7 billion won |
| 2026-05-09fx† | 1,474 | 1466.78 | +0.49% | 39.7 billion won |
| 2026-05-08 | 1,473 | 1466.78 | +0.42% | 96.4 billion won |
| 2026-05-07 | 1,472 | 1450.64 | +1.47% | 107.4 billion won |
| 2026-05-06 | 1,466 | 1448.10 | +1.24% | 131.0 billion won |
| 2026-05-05 | 1,478 | 1472.95 | +0.34% | 58.1 billion won |
| 2026-05-04 | 1,484 | 1472.03 | +0.81% | 87.3 billion won |
| 2026-05-03fx† | 1,483 | 1477.00 | +0.41% | 35.5 billion won |
| 2026-05-02fx† | 1,482 | 1477.00 | +0.34% | 36.2 billion won |
| 2026-05-01fx† | 1,483 | 1477.00 | +0.41% | 48.0 billion won |
| 2026-04-30 | 1,489 | 1477.00 | +0.81% | 74.4 billion won |
| 2026-04-29 | 1,496 | 1478.38 | +1.19% | 95.7 billion won |
| 2026-04-28 | 1,485 | 1476.89 | +0.55% | 61.0 billion won |
| 2026-04-27 | 1,491 | 1471.22 | +1.34% | 121.5 billion won |
| 2026-04-26fx† | 1,485 | 1477.04 | +0.54% | 53.6 billion won |
| 2026-04-25fx† | 1,492 | 1477.04 | +1.01% | 67.1 billion won |
| 2026-04-24 | 1,490 | 1477.04 | +0.88% | 81.0 billion won |
| 2026-04-23 | 1,487 | 1479.36 | +0.52% | 101.1 billion won |
| 2026-04-22 | 1,483 | 1478.05 | +0.33% | 90.7 billion won |
| 2026-04-21 | 1,484 | 1469.85 | +0.96% | 80.9 billion won |
| 2026-04-20 | 1,481 | 1470.25 | +0.73% | 100.0 billion won |
| 2026-04-19fx† | 1,490 | 1478.99 | +0.74% | 80.3 billion won |
| 2026-04-18fx† | 1,484 | 1478.99 | +0.34% | 69.5 billion won |
| 2026-04-17 | 1,475 | 1478.99 | -0.27% | 117.2 billion won |
| 2026-04-16 | 1,476 | 1476.51 | -0.03% | 105.5 billion won |
| 2026-04-15 | 1,477 | 1477.10 | -0.01% | 98.4 billion won |
| 2026-04-14 | 1,480 | 1470.52 | +0.64% | 106.2 billion won |
| 2026-04-13 | 1,475 | 1489.95 | -1.00% | 105.7 billion won |
| 2026-04-12fx† | 1,495 | 1483.27 | +0.79% | 50.3 billion won |
| 2026-04-11fx† | 1,485 | 1483.27 | +0.12% | 47.3 billion won |
| 2026-04-10 | 1,486 | 1483.27 | +0.18% | 66.0 billion won |
| 2026-04-09 | 1,486 | 1479.49 | +0.44% | 85.8 billion won |
| 2026-04-08 | 1,489 | 1474.23 | +1.00% | 106.7 billion won |
| 2026-04-07 | 1,491 | 1497.41 | -0.43% | 114.0 billion won |
| 2026-04-06fx† | 1,510 | 1516.65 | -0.44% | 95.6 billion won |
| 2026-04-05fx† | 1,511 | 1516.65 | -0.37% | 42.0 billion won |
| 2026-04-04fx† | 1,516 | 1516.65 | -0.04% | 34.7 billion won |
| 2026-04-03fx† | 1,518 | 1516.65 | +0.09% | 50.6 billion won |
| 2026-04-02 | 1,521 | 1516.65 | +0.29% | 118.2 billion won |
| 2026-04-01 | 1,514 | 1504.81 | +0.61% | 91.3 billion won |
| 2026-03-31 | 1,512 | 1524.80 | -0.84% | 112.0 billion won |
| 2026-03-30 | 1,519 | 1517.70 | +0.09% | 76.2 billion won |
| 2026-03-29fx† | 1,521 | 1511.50 | +0.63% | 48.4 billion won |
| 2026-03-28fx† | 1,519 | 1511.50 | +0.50% | 41.8 billion won |
| 2026-03-27 | 1,521 | 1511.50 | +0.63% | 126.3 billion won |
| 2026-03-26 | 1,509 | 1506.32 | +0.18% | 114.3 billion won |
| 2026-03-25 | 1,494 | 1497.53 | -0.24% | 59.0 billion won |
| 2026-03-24 | 1,490 | 1498.86 | -0.59% | 67.1 billion won |
| 2026-03-23 | 1,486 | 1487.52 | -0.10% | 116.2 billion won |
| 2026-03-22fx† | 1,503 | 1500.80 | +0.15% | 85.2 billion won |
| 2026-03-21fx† | 1,505 | 1500.80 | +0.28% | 47.6 billion won |
| 2026-03-20 | 1,495 | 1500.80 | -0.39% | 85.3 billion won |
| 2026-03-19 | 1,487 | 1501.61 | -0.97% | 99.6 billion won |
| 2026-03-18 | 1,485 | 1503.55 | -1.23% | 128.5 billion won |
| 2026-03-17 | 1,474 | 1487.18 | -0.89% | 115.8 billion won |
| 2026-03-16 | 1,469 | 1490.75 | -1.46% | 104.4 billion won |
| 2026-03-15fx† | 1,470 | 1491.70 | -1.45% | 50.3 billion won |
| 2026-03-14fx† | 1,476 | 1491.70 | -1.05% | 66.3 billion won |
| 2026-03-13 | 1,472 | 1491.70 | -1.32% | 135.0 billion won |
| 2026-03-12 | 1,465 | 1480.84 | -1.07% | 101.7 billion won |
| 2026-03-11 | 1,464 | 1477.11 | -0.89% | 90.7 billion won |
| 2026-03-10 | 1,463 | 1470.12 | -0.48% | 98.5 billion won |
| 2026-03-09 | 1,467 | 1485.12 | -1.22% | 129.4 billion won |
| 2026-03-08fx† | 1,483 | 1485.18 | -0.15% | 62.4 billion won |
| 2026-03-07fx† | 1,476 | 1485.18 | -0.62% | 59.0 billion won |
| 2026-03-06 | 1,479 | 1485.18 | -0.42% | 127.4 billion won |
| 2026-03-05 | 1,466 | 1475.79 | -0.66% | 135.8 billion won |
| 2026-03-04 | 1,448 | 1464.80 | -1.15% | 170.9 billion won |
| 2026-03-03 | 1,469 | 1478.50 | -0.64% | 181.9 billion won |
| 2026-03-02 | 1,462 | 1462.11 | -0.01% | 110.3 billion won |
| 2026-03-01fx† | 1,459 | 1441.97 | +1.18% | 60.4 billion won |
| 2026-02-28fx† | 1,458 | 1441.97 | +1.11% | 98.8 billion won |
| 2026-02-27 | 1,460 | 1441.97 | +1.25% | 128.8 billion won |
| 2026-02-26 | 1,445 | 1425.64 | +1.36% | 120.4 billion won |
| 2026-02-25 | 1,441 | 1427.90 | +0.92% | 177.4 billion won |
| 2026-02-24 | 1,465 | 1443.30 | +1.50% | 117.3 billion won |
| 2026-02-23 | 1,474 | 1443.55 | +2.11% | 150.2 billion won |
| 2026-02-22fx† | 1,472 | 1449.66 | +1.54% | 40.4 billion won |
| 2026-02-21fx† | 1,471 | 1449.66 | +1.47% | 42.6 billion won |
| 2026-02-20 | 1,472 | 1449.66 | +1.54% | 88.7 billion won |
| 2026-02-19 | 1,475 | 1449.68 | +1.75% | 74.3 billion won |
| 2026-02-18 | 1,484 | 1445.89 | +2.64% | 68.3 billion won |
| 2026-02-17 | 1,480 | 1445.82 | +2.36% | 42.8 billion won |
| 2026-02-16 | 1,481 | 1441.42 | +2.75% | 64.5 billion won |
| 2026-02-15fx† | 1,484 | 1446.45 | +2.60% | 86.0 billion won |
| 2026-02-14fx† | 1,473 | 1446.45 | +1.84% | 65.9 billion won |
| 2026-02-13 | 1,464 | 1446.45 | +1.21% | 78.2 billion won |
| 2026-02-12 | 1,468 | 1438.29 | +2.07% | 132.7 billion won |
| 2026-02-11 | 1,478 | 1451.97 | +1.79% | 127.6 billion won |
| 2026-02-10 | 1,483 | 1461.64 | +1.46% | 109.9 billion won |
| 2026-02-09 | 1,476 | 1462.05 | +0.95% | 87.5 billion won |
| 2026-02-08fx† | 1,487 | 1467.42 | +1.33% | 72.4 billion won |
| 2026-02-07fx† | 1,481 | 1467.42 | +0.93% | 99.1 billion won |
| 2026-02-06 | 1,488 | 1467.42 | +1.40% | 255.1 billion won |
| 2026-02-05 | 1,478 | 1465.15 | +0.88% | 305.5 billion won |
| 2026-02-04 | 1,476 | 1455.75 | +1.39% | 106.7 billion won |
| 2026-02-03 | 1,478 | 1448.56 | +2.03% | 175.2 billion won |
| 2026-02-02 | 1,483 | 1452.48 | +2.10% | 136.8 billion won |
| 2026-02-01fx† | 1,475 | 1442.63 | +2.24% | 155.3 billion won |
| 2026-01-31fx† | 1,493 | 1442.63 | +3.49% | 249.6 billion won |
| 2026-01-30 | 1,486 | 1442.63 | +3.01% | 166.2 billion won |
| 2026-01-29 | 1,466 | 1430.83 | +2.46% | 198.0 billion won |
| 2026-01-28 | 1,447 | 1428.83 | +1.27% | 101.7 billion won |
| 2026-01-27 | 1,453 | 1441.20 | +0.82% | 85.9 billion won |
| 2026-01-26 | 1,467 | 1447.77 | +1.33% | 115.5 billion won |
| 2026-01-25fx† | 1,482 | 1467.55 | +0.98% | 125.4 billion won |
| 2026-01-24fx† | 1,476 | 1467.55 | +0.58% | 61.8 billion won |
| 2026-01-23 | 1,472 | 1467.55 | +0.30% | 102.4 billion won |
| 2026-01-22 | 1,484 | 1467.72 | +1.11% | 94.8 billion won |
| 2026-01-21 | 1,481 | 1464.62 | +1.12% | 142.2 billion won |
| 2026-01-20 | 1,491 | 1476.80 | +0.96% | 125.6 billion won |
| 2026-01-19 | 1,481 | 1473.20 | +0.53% | 106.8 billion won |
| 2026-01-18fx† | 1,483 | 1472.93 | +0.68% | 69.2 billion won |
| 2026-01-17fx† | 1,476 | 1472.93 | +0.21% | 42.5 billion won |
| 2026-01-16 | 1,477 | 1472.93 | +0.28% | 80.0 billion won |
| 2026-01-15 | 1,473 | 1468.32 | +0.32% | 107.5 billion won |
| 2026-01-14 | 1,465 | 1475.41 | -0.71% | 127.6 billion won |
| 2026-01-13 | 1,467 | 1474.08 | -0.48% | 147.6 billion won |
| 2026-01-12 | 1,475 | 1466.91 | +0.55% | 80.9 billion won |
| 2026-01-11fx† | 1,471 | 1459.84 | +0.76% | 40.5 billion won |
| 2026-01-10fx† | 1,474 | 1459.84 | +0.97% | 45.5 billion won |
| 2026-01-09 | 1,473 | 1459.84 | +0.90% | 82.2 billion won |
| 2026-01-08 | 1,463 | 1452.31 | +0.74% | 75.9 billion won |
| 2026-01-07 | 1,456 | 1447.68 | +0.57% | 95.9 billion won |
| 2026-01-06 | 1,452 | 1448.65 | +0.23% | 105.0 billion won |
| 2026-01-05 | 1,450 | 1449.28 | +0.05% | 85.5 billion won |
| 2026-01-04fx† | 1,446 | 1444.87 | +0.08% | 40.0 billion won |
| 2026-01-03fx† | 1,447 | 1444.87 | +0.15% | 38.8 billion won |
| 2026-01-02 | 1,446 | 1444.87 | +0.08% | 90.4 billion won |
| 2026-01-01fx† | 1,451 | 1444.20 | +0.47% | 47.6 billion won |
| 2025-12-31 | 1,460 | 1444.20 | +1.09% | 62.3 billion won |
| 2025-12-30 | 1,453 | 1443.95 | +0.63% | 77.4 billion won |
| 2025-12-29 | 1,457 | 1437.15 | +1.38% | 122.8 billion won |
| 2025-12-28fx† | 1,456 | 1448.24 | +0.54% | 36.1 billion won |
| 2025-12-27fx† | 1,460 | 1448.24 | +0.81% | 42.0 billion won |
| 2025-12-26fx† | 1,466 | 1448.24 | +1.23% | 105.0 billion won |
| 2025-12-25fx† | 1,472 | 1448.24 | +1.64% | 55.3 billion won |
| 2025-12-24 | 1,474 | 1448.24 | +1.78% | 143.1 billion won |
| 2025-12-23 | 1,491 | 1480.88 | +0.68% | 65.3 billion won |
| 2025-12-22 | 1,490 | 1480.39 | +0.65% | 88.5 billion won |
| 2025-12-21fx† | 1,488 | 1478.72 | +0.63% | 41.4 billion won |
| 2025-12-20fx† | 1,490 | 1478.72 | +0.76% | 50.4 billion won |
| 2025-12-19 | 1,489 | 1478.72 | +0.70% | 71.9 billion won |
| 2025-12-18 | 1,489 | 1477.24 | +0.80% | 124.0 billion won |
| 2025-12-17 | 1,492 | 1479.38 | +0.85% | 153.7 billion won |
| 2025-12-16 | 1,488 | 1473.24 | +1.00% | 90.4 billion won |
| 2025-12-15 | 1,494 | 1465.15 | +1.97% | 135.2 billion won |
| 2025-12-14fx† | 1,494 | 1477.12 | +1.14% | 55.8 billion won |
| 2025-12-13fx† | 1,492 | 1477.12 | +1.01% | 35.3 billion won |
| 2025-12-12 | 1,494 | 1477.12 | +1.14% | 111.2 billion won |
| 2025-12-11 | 1,487 | 1471.14 | +1.08% | 136.9 billion won |
| 2025-12-10 | 1,486 | 1469.97 | +1.09% | 111.4 billion won |
| 2025-12-09 | 1,481 | 1468.51 | +0.85% | 173.9 billion won |
| 2025-12-08 | 1,490 | 1466.19 | +1.62% | 81.5 billion won |
| 2025-12-07fx† | 1,496 | 1472.58 | +1.59% | 60.2 billion won |
| 2025-12-06fx† | 1,498 | 1472.58 | +1.73% | 55.4 billion won |
| 2025-12-05 | 1,497 | 1472.58 | +1.66% | 123.8 billion won |
| 2025-12-04 | 1,493 | 1471.53 | +1.46% | 100.6 billion won |
| 2025-12-03 | 1,487 | 1464.50 | +1.54% | 109.0 billion won |
| 2025-12-02 | 1,488 | 1467.90 | +1.37% | 166.5 billion won |
| 2025-12-01 | 1,497 | 1465.15 | +2.17% | 147.5 billion won |
| 2025-11-30fx† | 1,501 | 1469.66 | +2.13% | 74.0 billion won |
| 2025-11-29fx† | 1,497 | 1469.66 | +1.86% | 74.9 billion won |
| 2025-11-28 | 1,499 | 1469.66 | +2.00% | 115.2 billion won |
| 2025-11-27 | 1,492 | 1462.24 | +2.04% | 85.2 billion won |
| 2025-11-26 | 1,494 | 1474.30 | +1.34% | 228.3 billion won |
| 2025-11-25 | 1,496 | 1464.88 | +2.12% | 225.3 billion won |
| 2025-11-24 | 1,501 | 1473.27 | +1.88% | 272.5 billion won |
| 2025-11-23fx† | 1,519 | 1474.29 | +3.03% | 220.4 billion won |
| 2025-11-22fx† | 1,503 | 1474.29 | +1.95% | 180.3 billion won |
| 2025-11-21 | 1,504 | 1474.29 | +2.02% | 404.4 billion won |
| 2025-11-20 | 1,499 | 1469.35 | +2.02% | 296.7 billion won |
| 2025-11-19 | 1,491 | 1466.01 | +1.70% | 218.5 billion won |
| 2025-11-18 | 1,481 | 1462.99 | +1.23% | 385.1 billion won |
| 2025-11-17 | 1,493 | 1461.46 | +2.16% | 254.4 billion won |
| 2025-11-16fx† | 1,490 | 1451.50 | +2.65% | 186.4 billion won |
| 2025-11-15fx† | 1,509 | 1451.50 | +3.96% | 114.4 billion won |
| 2025-11-14 | 1,519 | 1451.50 | +4.65% | 344.1 billion won |
| 2025-11-13 | 1,518 | 1463.48 | +3.73% | 368.3 billion won |
| 2025-11-12 | 1,508 | 1465.88 | +2.87% | 249.5 billion won |
| 2025-11-11 | 1,498 | 1465.10 | +2.25% | 246.2 billion won |
| 2025-11-10 | 1,480 | 1454.13 | +1.78% | 196.1 billion won |
| 2025-11-09fx† | 1,484 | 1459.64 | +1.67% | 153.8 billion won |
| 2025-11-08fx† | 1,492 | 1459.64 | +2.22% | 157.0 billion won |
| 2025-11-07 | 1,489 | 1459.64 | +2.01% | 320.2 billion won |
| 2025-11-06 | 1,494 | 1445.76 | +3.34% | 293.9 billion won |
| 2025-11-05 | 1,499 | 1444.00 | +3.81% | 429.6 billion won |
| 2025-11-04 | 1,506 | 1439.20 | +4.64% | 565.7 billion won |
| 2025-11-03 | 1,489 | 1430.02 | +4.12% | 403.9 billion won |
| 2025-11-02fx† | 1,484 | 1428.14 | +3.91% | 136.2 billion won |
| 2025-11-01fx† | 1,490 | 1428.14 | +4.33% | 127.6 billion won |
| 2025-10-31 | 1,497 | 1428.14 | +4.82% | 224.0 billion won |
| 2025-10-30 | 1,517 | 1434.99 | +5.72% | 431.8 billion won |
| 2025-10-29 | 1,494 | 1422.95 | +4.99% | 315.7 billion won |
| 2025-10-28 | 1,491 | 1436.38 | +3.80% | 294.1 billion won |
| 2025-10-27 | 1,480 | 1432.32 | +3.33% | 315.8 billion won |
